<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Východočeská pobočka</title>
	<atom:link href="http://cas.kopule.cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cas.kopule.cz</link>
	<description>České Astronomické Společnosti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vědci se opět sešli v Úpici</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012052001</link>
		<comments>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012052001#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observatory Upice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvězdárna v Úpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cas.kopule.cz/?guid=b41d4181c40e36f26e7bd26b682d24ac</guid>
		<description><![CDATA[



    




&#160;&#160; V Úpici se opět konala mezinárodní konference „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“. Od 15. do 17. května se na již 33. ročník sjelo na 50 odborníků z různých oborů zahrnujících astronomii,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cas.kopule.cz/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velké seskupení skvrn na Slunci AR 1476</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012051001</link>
		<comments>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012051001#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observatory Upice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvězdárna v Úpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cas.kopule.cz/?guid=2945ec71275a94e39dc6bd1769161986</guid>
		<description><![CDATA[


    


    


    



     
&#160;&#160; V těchto dnech můžeme na slunci pozorovat  pěknou skupinu skvrn AR 1476 dosahující řádově sedminásobku rozměrů naší Země.  Taková podívaná přímo vybízí za jasného počasí k návštěv]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cas.kopule.cz/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program hvězdárny na květen 2012</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012042701</link>
		<comments>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012042701#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observatory Upice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvězdárna v Úpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cas.kopule.cz/?guid=b1e5fb5c7db4c30a628fb670a4ee4044</guid>
		<description><![CDATA[


    


     
&#160;&#160; Stáhněte si program Hvězdárny v Úpici na květen 2012. Program je ve formátu Adobe Acrobat (PDF).
    
     
   

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cas.kopule.cz/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomické zajímavosti 17. týdne &#8211;  od 23. do 29. dubna 2012</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012042401</link>
		<comments>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012042401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observatory Upice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvězdárna v Úpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cas.kopule.cz/?guid=aedf2727be438e0c2ddcf9e2c9e4524e</guid>
		<description><![CDATA[Měsíc  je 29. dubna v první čtvrti. V tomto týdnu se na obloze pohybuje souhvězdími Býka, Blíženců a Raka. Počátkem týdne se promítá poblíž hvězdokupy Plejády v souhvězdí Býka, 24. a 25. večer nedaleko Venuše.  
  Planety slune...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cas.kopule.cz/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrofotografové roku 2011 převzali svou cenu</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012042301</link>
		<comments>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012042301#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observatory Upice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvězdárna v Úpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cas.kopule.cz/?guid=607dafea5dfc1ef009584e7093369a0b</guid>
		<description><![CDATA[


    


     
&#160;&#160; V sobotu 14. dubna tohoto roku se v Jablonci nad Nisou konalo velké setkání vedení složek a kolektivních členů ČAS a dalších astronomických institucí. Na programu bylo mnoho zajímavého, my se ovšem zaměří...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cas.kopule.cz/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomické zajímavosti 16. týdne &#8211;  od 16. do 22. dubna 2012</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012041702</link>
		<comments>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012041702#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observatory Upice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvězdárna v Úpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cas.kopule.cz/?guid=43863005181cb6b31b758c682bbc7f78</guid>
		<description><![CDATA[Slunce   vstupuje 19. dubna v 18 h 11 min do znamení Býka. Měsíc  je 21. dubna v novu, nastává období vhodné k pozorování slabých &#8222;deep sky&#8220; objektů vzdáleného vesmíru. O den později, 22.4., prochází odzemím, ve vzdáleno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cas.kopule.cz/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomické zajímavosti 16. týdne &#8211;  od 16. do 22. dubna 2012</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012041702</link>
		<comments>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012041702#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observatory Upice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvězdárna v Úpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cas.kopule.cz/?guid=43863005181cb6b31b758c682bbc7f78</guid>
		<description><![CDATA[Slunce   vstupuje 19. dubna v 18 h 11 min do znamení Býka. Měsíc  je 21. dubna v novu, nastává období vhodné k pozorování slabých &#8222;deep sky&#8220; objektů vzdáleného vesmíru. O den později, 22.4., prochází odzemím, ve vzdáleno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cas.kopule.cz/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den otevřených dveří 21.4.2012</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012041701</link>
		<comments>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012041701#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observatory Upice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvězdárna v Úpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cas.kopule.cz/?guid=5ee6f0af806eeec438a72c6e408ac2f6</guid>
		<description><![CDATA[Den otevřených dveří, pořádaný u příležitosti Dne Země, proběhne na hvězdárně v sobotu 21.4. od 10 do 13 hodin. Součástí akce je také přednáška Jana Klimeše PROČ SE K NÁM ZEMĚ CHOVÁ „MACEŠSKY“, začátek je v 11 hodin. V...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cas.kopule.cz/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den otevřených dveří 21.4.2012</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012041701</link>
		<comments>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012041701#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observatory Upice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvězdárna v Úpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cas.kopule.cz/?guid=5ee6f0af806eeec438a72c6e408ac2f6</guid>
		<description><![CDATA[Den otevřených dveří, pořádaný u příležitosti Dne Země, proběhne na hvězdárně v sobotu 21.4. od 10 do 13 hodin. Součástí akce je také přednáška Jana Klimeše PROČ SE K NÁM ZEMĚ CHOVÁ „MACEŠSKY“, začátek je v 11 hodin. V...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cas.kopule.cz/?feed=rss2&#038;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomické zajímavosti 15. týdne &#8211; od 9. do 15. dubna 2012</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012041001</link>
		<comments>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012041001#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>observatory Upice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvězdárna v Úpici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cas.kopule.cz/?guid=507f7bcce5402925262d9ca963a1102c</guid>
		<description><![CDATA[Měsíc    je 13. dubna v poslední čtvrti. V tomto týdnu se na obloze pohybuje souhvězdími Vah, Štíra, Hadonoše, Střelce, Kozoroha a Vodnáře. 10.4. ráno se promítá poblíž hvězdy Antares, nejjasnějšího objektu v souhvězdí Štíra.
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cas.kopule.cz/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

